Fiches descriptives des sites Natura 2000 - Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Domaine maritime
Charente
- ZSC
Code Natura 2000 | NOM du site | Document à télécharger |
---|---|---|
FR5400403 | VALLÉE DE L’ISSOIRE | |
FR5400405 | COTEAUX CALCAIRES ENTRE LES BOUCHAUDS ET MARSAC | |
FR5400406 | FORÊT DE LA BRACONNE | |
FR5400407 | GROTTE DE RANCOGNE | |
FR5400408 | VALLÉE DE LA TARDOIRE | |
FR5400410 | LES CHAUMES BOISSIÈRES ET COTEAUX DE CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE | |
FR5400411 | CHAUMES DU VIGNAC ET CLÉRIGNAC | |
FR5400413 | VALLÉES CALCAIRES PÉRI-ANGOUMOISINES | |
FR5400417 | VALLÉE DU NÉ ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS | |
FR5400419 | VALLÉE DE LA TUDE | |
FR5400420 | COTEAUX DU MONTMORÉLIEN | |
FR5400422 | LANDES DE TOUVÉRAC SAINT VALLIER | |
FR5400472 | MOYENNE VALLÉE DE LA CHARENTE ET SEUGNES ET CORAN | |
FR5400473 | VALLEE DE L’ANTENNE | |
FR5402008 | HAUTE VALLÉE DE LA SEUGNE EN AMONT DE PONS ET AFFLUENTS | |
FR5402009 | VALLÉE DE LA CHARENTE ENTRE ANGOULÊME ET COGNAC ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS (SOLOIRE, BOEME, ECHELLE | |
FR5402010 | VALLÉES DU LARY ET DU PALAIS | |
FR7200662 | VALLÉE DE LA DRONNE DE BRANTOME Á SA CONFLUENCE AVEC L’ISLE | |
FR7200663 | VALLÉE DE LA NIZONNE |
- ZPS
Code Natura 2000 | NOM du site | Document à télécharger |
---|---|---|
FR5412005 | VALLEE DE LA CHARENTE MOYENNE ET SEUGNES | |
FR5412006 | VALLÉE DE LA CHARENTE EN AMONT D’ANGOULÊME | |
FR5412019 | REGION DE PRESSAC, ETANG DE COMBOURG | |
FR5412021 | PLAINE DE VILLEFAGNAN | |
FR5412023 | PLAINES DE BARBEZIÈRES À GOURVILLES |
Charente-Maritime
- ZSC
- ZPS
Code Natura 2000 | NOM du site | Document à télécharger |
---|---|---|
FR5410012 | ANSE DU FIER D’ARS EN RE | |
FR5410013 | ANSE DE FOURAS, BAIE D’YVES, MARAIS DE ROCHEFORT | |
FR5410028 | MARAIS DE BROUAGE, ILE D’OLERON | |
FR5410100 | MARAIS POITEVIN | |
FR5412005 | VALLEE DE LA CHARENTE MOYENNE ET SEUGNES | |
FR5412011 | ESTUAIRE DE LA GIRONDE : MARAIS DE LA RIVE NORD | |
FR5412012 | BONNE ANSE, MARAIS DE BREJAT ET DE SAINT AUGUSTIN | |
FR5412020 | MARAIS ET ESTUAIRE DE LA SEUDRE, ILE D’OLERON | |
FR5412024 | PLAINE DE NERE A BRESDON | |
FR5412025 | ESTUAIRE ET BASSE VALLEE DE LA CHARENTE |
Deux-Sèvres
- ZSC
Code Natura 2000 | NOM du site | Document à télécharger |
---|---|---|
FR5400439 | VALLEE DE L’ARGENTON | |
FR5400441 | RUISSEAU LE MAGOT | |
FR5400442 | BASSIN DU THOUET AMONT | |
FR5400443 | VALLEE DE L’AUTIZE | |
FR5400444 | VALLEE DU MAGNEROLLES | |
FR5400445 | CHAUMES D’AVON | |
FR5400446 | MARAIS POITEVIN | |
FR5400447 | VALLEE DE LA BOUTONNE | |
FR5400448 | CARRIERES DE LOUBEAU | |
FR5400450 | MASSIF FORESTIER DE CHIZE-AULNAY | |
FR5402011 | CITERNE DE SAINTE-OUENNE |
- ZPS
Code Natura 2000 | NOM du site | Document à télécharger |
---|---|---|
FR5410100 | MARAIS POITEVIN | |
FR5412007 | PLAINE DE NIORT SUD-EST | |
FR5412013 | PLAINE DE NIORT NORD-OUEST | |
FR5412014 | PLAINE D’OIRON-THENEZAY | |
FR5412022 | PLAINE DE LA MOTHE-SAINT-HERAY-LEZAY |
Vienne
- ZSC
Code Natura 2000 | NOM du site | Document à télécharger |
---|---|---|
FR5400452 | CARRIERES DES PIEDS GRIMAUD | |
FR5400453 | LANDES DU PINAIL | |
FR5400457 | FORET ET PELOUSES DE LUSSAC-LES-CHATEAUX | |
FR5400458 | BRANDES DE LA PIERRE-LA | |
FR5400459 | VALLEE DU CORCHON | |
FR5400460 | BRANDES DE MONTMORILLON | |
FR5400462 | VALLEE DE LA GARTEMPE - LES PORTES D’ENFER | |
FR5400463 | VALLEE DE LA CROCHATIERE | |
FR5400464 | ETANGS D’ASNIERES | |
FR5400467 | VALLEE DE SALLERON | |
FR5400535 | VALLEE DE L’ANGLIN | |
FR5402004 | BASSE VALLEE DE LA GARTEMPE |
- ZPS
Code Natura 2000 | NOM du site | Document à télécharger |
---|---|---|
FR5212006 | CHAMPAGNE DE MÉRON | |
FR5410014 | FORET DE MOULIERE, LANDES DU PINAIL, BOIS DU DEFENS, DU FOU ET DE LA ROCHE DE BRAN | |
FR5412015 | CAMP DE MONTMORILLON, LANDES DE SAINTE-MARIE | |
FR5412016 | PLATEAU DE BELLEFONDS | |
FR5412017 | BOIS DE L’HOSPICE, ETANG DE BEAUFOUR ET ENVIRONS | |
FR5412018 | PLAINES DU MIREBALAIS ET DU NEUVILLOIS | |
FR5412019 | REGION DE PRESSAC, ETANG DE COMBOURG | |
FR5412022 | PLAINE DE LA MOTHE-SAINT-HERAY-LEZAY |
Domaine maritime
- ZSC
Code Natura 2000 | NOM du site | Document à télécharger |
---|---|---|
FR5400469 | PERTUIS CHARENTAIS |
- ZPS
Code Natura 2000 | NOM du site | Document à télécharger |
---|---|---|
FR5412026 | PERTUIS CHARENTAIS – ROCHEBONNE |
Sur le même sujet
Appel à projets 2023 - Études et suivis scientifiques en site Natura 2000
Natura 2000
La DREAL Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine lancent un appel à projets conjoint pour l'année 2023 sur les études et suivis (...)
16 décembre 2022
Consultation du public - Approbation du document d’objectifs des sites Natura 2000 du Marais (...)
Natura 2000
Le public peut faire part de ses observations jusqu'au 15 juillet 2022 inclus. La consultation du public est terminée depuis le 16 juillet (...)
22 juin 2022
Appel à projets 2022 - Études et suivis scientifiques en site Natura 2000
Natura 2000
La DREAL Nouvelle-Aquitaine lance son appel à projets 2022 sur les études et suivis scientifiques en site Natura 2000.
18 octobre 2021
Appel à projet Natura 2000 - Retrouvez les résultats
Natura 2000
Pour la deuxième année consécutive, l'appel à projets concernant les suivis scientifiques en site Natura 2000 a de nouveau eu un très fort (...)
18 décembre 2020