Résultats par secteur d’activité
Des fiches sectorielles de résultats statistiques sont produites en regroupant les établissements inclus dans les périmètres des audits énergétiques par secteur d’activité homogène selon la nomenclature d’activités économiques NCE qui est la plus appropriée en matière de postes énergétiques. Lorsque pertinente, une fiche est produite par regroupement d’établissements inclus dans des activités économiques NAF (Nomenclature des Activités Françaises) proches bien qu’appartenant à des secteurs NCE distincts.
=>
En raison du secret statistique ou de l’absence d’établissements néo-aquitains dans les périmètres des audits exploités ou encore de l’absence dans les rapports d’audit d’informations indispensables aux calculs, la production d’une fiche n’est pas toujours possible pour chaque code NCE. Pour les mêmes raisons, des activités NAF d’un secteur NCE peuvent ne pas être représentées au sein de la fiche correspondante.
Chaque fiche étant sujette à être mise à jour du fait de nouvelles données à prendre en compte (précision d’information apportée par l’entreprise, rapport d’audit supplémentaire), une date d’actualisation est précisée sur chacune.
Chaque fiche comprend une synthèse des principaux résultats, la méthodologie suivie et les résultats détaillés.
NCE | SECTEUR | FICHIER | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
E12 | Industrie laitière | 20/09/2018 | |
E14 | Industrie alimentaire, hors industrie du lait et du sucre | 19/09/2018 | |
E20+E21+E22 | Industrie de la fabrication de plâtres, produits en plâtre, chaux et ciments, Industrie de production d’autres matériaux de construction et de céramique, et Industrie du verre |
20/09/2018 | |
E25+E37 | Industrie de la fabrication de matières plastiques, de caoutchouc synthétique et de fibres artificielles ou synthétiques, et Industrie de la fabrication de produits en plastique | 20/09/2018 | |
E26+E28 | Industrie pharmaceutique, parachimie et autres industries de la chimie organique de base | 19/09/2018 | |
E26-NAF211OZ+E28-NAF2120Z | Industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques de base et Industrie de la fabrication de préparations pharmaceutiques valeur | 19/09/2018 | |
E29 | Industrie de la fonderie, du travail des métaux et de la première transformation de l’acier | 19/09/2018 | |
E30 | Industries de la construction mécanique | 20/09/2018 | |
E31 | Industrie de la construction électrique et électronique | 18/09/2018 | |
E32 | Industrie de la construction de véhicules automobiles et d’autres matériels de transport terrestre | 20/09/2018 | |
E33 | Industrie de la construction navale, aéronautique et armement | 19/09/2018 | |
E35 | Industrie du papier et du carton | 21/09/2018 | |
E38-NAF16 | Industrie du travail du bois et de la fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles, industrie de la fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 18/09/2018 | |
E39 | Bâtiment et génie civil | 21/05/2019 | |
E41-NAF4939A-B-4931Z | Transports de voyageurs : urbains, suburbains, routiers réguliers et autres transports routiers | 30/11/2018 | |
E41-NAF4941A-B-C | Transports de marchandises : Transports routiers de fret interurbains et de proximité, et location de camions avec chauffeurs | 30/11/2018 | |
E46-NAF4621Z à 4639B | Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants - Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac | 17/09/2018 | |
E49 | Santé | 21/05/2019 | |
E53 | Assainissement, gestion des déchets et dépollution | 21/05/2019 |
Sur le même sujet
Projet d’interconnexion électrique France-Espagne "Golfe de Gascogne" : Ouverture de l’enquête (…)
Après la phase d'examen par les services des différents dossier d'autorisations nécessaires au projet d'interconnexion électrique entre la France (…)
20 octobre 2022