En territoire Limousin
Inventaire du patrimoine géologique Limousin
L’inventaire initié en 2007, a été validé en Commission nationale en avril 2016.
Il compte 130 sites, dont certains sont classés confidentiels :
Corrèze : 48 sites (1 confidentiel)
Creuse : 30 sites
Haute-Vienne : 52 sites (9 confidentiels)
Listes des sites et collections de l’inventaire
(INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel)
- Corrèze
| Libellé | Fiches simplifiées | Fiches INPN | Superficie |
|---|---|---|---|
| Chaos granitique du rocher du Rat | FICHE0007 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0007 | 2.08321 |
| Vallée quaternaire et cascade du saut de la Saule | FICHE0008 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0008 | 5.11858 |
| Pénéplaine post-hercynienne de Masseret | FICHE0011 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0011 | 0.714231 |
| Granite carbonifère de Millevaches à Treignac | FICHE0012 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0012 | 2.56556 |
| Micaschistes dévoniens autochtones de la Chapelle St-Géraud | FICHE0013 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0013 | 0.0504011 |
| Pénéplaine post-hercynienne et incision de la Dordogne à Saint-Nazaire | FICHE0014 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0014 | 2.6818 |
| Leptynites (orthogneiss) ordoviciennes de Vic, panorama sur le socle limousin | FICHE0015 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0015 | 7.70135 |
| Coulée de phonolite miocène de Bort-les-Orgues et panorama | FICHE0016 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0016 | 0.250451 |
| Amphibolites de la carrière d’Uzerche | FICHE0018 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0018 | 10.8 ha |
| Anatexites dévoniennes de Vigeois | FICHE0019 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0019 | 0.502038 |
| Calcaires lithographiques bathoniens de Lissac-sur-Couze | FICHE0020 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0020 | 27.3012 |
| Leptynites et amphibolites dévoniennes de Vergonzac | FICHE0024 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0024 | 9.30472 |
| Lumachelle aalénienne de Lissac-sur-Couze | FICHE0025 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0025 | 7.18506 |
| Orthogneiss dévonien de Chameyrat-Mulatet | FICHE0027 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0027 | 2.69331 |
| Orthogneiss dévonien d’Aubazine - Puy de Pauliac | FICHE0029 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0029 | 24.3257 |
| Paragneiss plagioclasiques dévoniens de la minoterie d’Uzerche | FICHE0030 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0030 | 1.04413 |
| Gorges granitiques et cascades de Gimel | FICHE0033 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0033 | 8.95761 |
| Discordance permo-triasique de Cosnac | FICHE0034 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0034 | 0.0622292 |
| Faille mésozoéque de Meyssac | FICHE0036 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0036 | 6.15336 |
| Faille de Puyjarrige | FICHE0037 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0037 | 0.253372 |
| Falaise de grés triasiques de Lamouroux | FICHE0038 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0038 | 0.854071 |
| Miroir de faille de Malaval | FICHE0039 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0039 | 0.374146 |
| Figures de courants jurassiques et remplissage karstique sidérolithique à Nespouls | FICHE0040 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0040 | 0.375544 |
| Eclogites hercyniennes du Puy des Ferrières | FICHE0041 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0041 | 10.778 |
| Anciennes exploitations minières du stéphanien d’Argentat et de Saint-Chamant | FICHE0042 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0042 | 1.09419 |
| Travertins quaternaires du pont de la Draperie | FICHE0043 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0043 | 0.225632 |
| Serpentinite hercynienne de la lande de Bettu | FICHE0059 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0059 | 22.0722 |
| Alvéole de la tourbière du Longeyroux | FICHE0063 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0063 | 258.371 |
| Schistes ardoisiers dévoniens de Travassac | FICHE0069 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0069 | 30.477 |
| Grés permiens de La Rougerie | FICHE0070 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0070 | 0.734272 |
| Butte témoin, dolomie hettangienne d’Yssandon | FICHE0071 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0071 | 0.760005 |
| Cipolins hercyniens de la vallée du Chavanon | FICHE0074 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0074 | 6.29328 |
| Orthogneiss hercynien et panorama sur le bassin de Brive à La Roche | FICHE0083 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0083 | 5.15351 |
| Conglomérat grauwackeux stéphanien des Saulières | FICHE0086 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0086 | 0.286332 |
| Panorama du Rocher du Peintre à Camps | FICHE0095 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0095 | 0.784071 |
| Calcaires oolithiques bajociens de Turenne | FICHE0098 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0098 | 1.03796 |
| Alvéole posthercynien, panorama du mont Bessou | FICHE0099 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0099 | 0.784308 |
| Socle hercynien : Tours de Merle | FICHE0100 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0100 | 0.151795 |
| Collections géologiques du Musée de Haute-Corrèze à Meymac | FICHE0108 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0108 | 0.236165 |
| Collections de la maison du granite de Bugeat | FICHE0110 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0110 | 0.141267 |
| Collection Puyaubert à Naves | FICHE0111 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0111 | 0.782636 |
| Collections du musée Labenche à Brive-la-Gaillarde | FICHE0116 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0116 | 0.0313016 |
| Gisement pleistocène du gouffre de la Fage à Noailles | FICHE0120 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0120 | 1.29344 |
| Perte et résurgence de la Couze à Chasteaux | FICHE0121 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0121 | 14.1144 |
| Série métamorphique des cascades de Murel | FICHE prochainement en ligne | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0026 | |
| Espace de découverte de la faille de Meyssac et de la pierre à Noailhac | FICHE prochainement en ligne | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0027 |
- Creuse
| Libellé | Fiches simplifiées | Fiches INPN | Superficie |
|---|---|---|---|
| Champs de pierres et Cascades d’Augerolles | FICHE0010 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0010 | 2.67107 |
| Contact entre granite et micaschistes, Coupe du Taurion à Châtelus-le-Marcheix | FICHE0021 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0021 | 0.965282 |
| Orthogneiss dévonien de la Pierre Pointue | FICHE0026 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0026 | 23.0235 |
| Sources thermales d’Évaux-les-Bains | FICHE0032 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0032 | 0.499678 |
| Serpentinites hercyniennes d’Auge | FICHE0047 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0047 | 10.4936 |
| Chaos granitique de la forét de Chabrière et de Maupuy | FICHE0048 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0048 | 450.957 |
| Conglomérat, grés et silts argileux stéphaniens de Courbarioux (Saint-Médard-la-Rochette) | FICHE0049 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0049 | 0.229611 |
| Trachyandésites permiennes de Fourneaux (Saint-Médard-la-Rochette) | FICHE0050 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0050 | 1.12952 |
| Gneiss kinzigitiques hercyniens du Grand Janon à Saint-Pierre de Bellevue | FICHE0051 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0051 | 9.42045 |
| Conglomérat stéphanien de Pontsebrot (le Moutier d’Ahun) | FICHE0052 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0052 | 1.05148 |
| Réseau de fractures minéralisées de Chambon-sur-Voueize | FICHE0054 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0054 | 1.04109 |
| Tuf pyroclastique viséen du Pont Bredeix | FICHE0055 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0055 | 0.178372 |
| Filon de quartz aurifère Emile, carbonifère, Le Châtenet | FICHE0056 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0056 | 0,8 ha |
| Roches métamorphiques de la série d’Aigurande, Confluent de Fresselines | FICHE0068 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0068 | 10.0197 |
| Cataclasites tardihercyniennes de la faille de la Creuse | FICHE0072 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0072 | 36.2304 |
| Anatexites dévoniennes d’Aubusson | FICHE0073 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0073 | 9.64598 |
| Écomusée Tuilerie de Pouligny | FICHE0081 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0081 | 0.966648 |
| Chaos granitique et marmites de géants des Jarrauds | FICHE0088 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0088 | 2.46768 |
| Chaos granitique des Pierres Jaumâtres | FICHE0090 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0090 | 23.3052 |
| Chaos granitique de la Rigole du Diable | FICHE0091 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0091 | 10.1909 |
| Sables quaternaires du bassin de Gouzon | FICHE0092 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0092 | 25.9837 |
| Pierre aux neuf gradins | FICHE0105 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0105 | 0.251716 |
| Collections du site de Bosmoreau-les-Mines | FICHE0112 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0112 | 2.1435 |
| Collections minéralogiques et paléontologiques du musée municipal d’Art et d’Archéologie de Guéret | FICHE0113 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0113 | 0.782907 |
| La coupole granitique de Montebras | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0128 | 5 ha | |
| Graben carbonifère d’Ahun | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0001 | 3620 ha | |
| Les rochers de Clamouzat | FICHE Prochainement en ligne | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0028 | |
| Filon de quartz de Faux-Mazuras | FICHE Prochainement en ligne | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0029 | |
| Métaconglomérat de Fresselines | FICHE Prochainement en ligne | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0030 | |
| Granite syn-tectonique de La Chapelle Baloue | FICHE Prochainement en ligne | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0031 |
- Haute-Vienne
| Libellé | Fiches simplifiées | Fiches INPN | Superficie |
|---|---|---|---|
| Filon de quartz bréchique de La Roche l’Abeille | FICHE0002 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0002 | 0.245472 |
| Serpentinites hercyniennes de la lande de Saint-Laurent | FICHE0003 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0003 | 31.3077 |
| Anciennes exploitations aurifères de St-Yrieix-la-Perche (partie limousine) | |||
| Vallée quaternaire et saut de la Brame à Darnac | FICHE0009 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0009 | 11.2949 |
| Alluvions rupeliennes à "Les Séguines" (Saint-Junien) | FICHE0017 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0017 | 1.19509 |
| Diorites dévoniennes de Saint-Hilaire-Bonneval | FICHE0022 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0122 | 2 ha |
| Métagabbros éclogitisés et amphibolites dérivées du massif de Sauviat-sur-Vige | FICHE0023 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0023 | 38.3591 |
| Othogneiss dévonien de la carrière des Pointys et vallée du Taurion | FICHE0028 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0028 | 32.5295 |
| Anciennes exploitations d’uranium du district de la Crouzille | FICHE0045 | ||
| Orthogneiss hercynien de St-Yrieix-la-Perche (Carrière du Theil) | FICHE0053 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0053 | 3 ha |
| Serpentinite hercynienne de la lande du Cluzeau et de la Flotte | FICHE0058 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0058 | 127.892 |
| Altération du granite : ancienne carrière vers Pioffret (Blond) | FICHE0060 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0060 | 0,3 ha |
| Filon de quartz de la lande de Ceinturat et de la butte de Frochet | FICHE0061 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0061 | 1.95482 |
| Chaos granitique de Sauvagnac | FICHE0062 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0062 | 0.477221 |
| Alvéole de la tourbière des Dauges | FICHE0064 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0064 | 213.764 |
| Diorite quartzique dévonienne de Masléon | FICHE0075 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0075 | 0.165328 |
| Éclogites et amphibolites hercyniennes du Rouveix | FICHE0076 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0076 | 0.642739 |
| Filon de quartz à wolframite de Puy-les-Vignes et pipe de quartz à wolframite de Caillaudoux / Dépôt d’ocre d’exhaure de la mine de Puy-les-Vignes | FICHE0078 | ||
| Serpentinites et argiles de Puycheny - La Rouseille | FICHE0082 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0082 | 4.85496 |
| Granite carbonifère du site Corot | FICHE0084 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0084 | 2.36875 |
| Chaos granitique de Boscartus | FICHE0087 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0087 | 0.93633 |
| Pegmatite carbonifère de Chabannes | FICHE0089 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0089 | 0.35006 |
| Amphibolite dévonienne de Beauséjour | FICHE0093 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0093 | 0.934554 |
| Serpentinite hercynienne et roches basiques associées de La Ganne | FICHE0094 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0094 | 0.623192 |
| Astroblème de Rochechouart-Chassenon (partie limousine) | FICHE0096 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0096 | 49713.49 |
| Pierriers du Bois de Crosas | FICHE0097 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0097 | 1.03107 |
| Pyroxénite à grossulaire dévonienne d’Oradour | FICHE0101 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0101 | 1.56868 |
| Serpentinite hercynienne de la Tuilerie | FICHE0102 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0102 | 0.333986 |
| Ancienne mine à ciel ouvert d’uranium du Bernardan | FICHE0103 | ||
| Amphibolite hercynienne de Percy | FICHE0104 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0104 | 0.59084 |
| Anciennes exploitations de kaolin du district de St-Yrieix-la-Perche | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0109 | 10 ha | |
| Pegmatite carbonifère de Chédeville | FICHE0114 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0114 | 2 ha |
| Musée de géologie de plein air à Limoges | FICHE0117 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0117 | 0,1 ha |
| Musée de minéralogie et de pétrographie d’Ambazac | FICHE0118 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0118 | 0.0313744 |
| Massif de serpentinites de La Porcherie | FICHE0122 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0122 | 2.28295 |
| Gneiss et paysages du Mont Gargan | FICHE0123 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0123 | 3.4091 |
| RNN de l’astroblème de Rochechouart-Chassenon | FICHE0124 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0124 | 16.1364 |
| Maison de la réserve – Espace météorite Paul Pellas | FICHE0125 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0125 | 0.0313136 |
| Filons de quartz hydrothermaux de la carrière de kaolin du Buisson | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0126 | 3 ha | |
| Péridotite serpentinisée hercynienne de Merlis | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0129 | 6 ha | |
| Syénite quartzifère ultrapotassique de l’Écubillou | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0130 | 0,03 ha | |
| Le contact entre les faciès impactés et le substrat métamorphique de la carrière de Champagnac | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0132 | 30 ha | |
| Socle et brèche monogénique de Rochechouart | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0133 | 1,8 ha | |
| Impactites de fusion de Babaudus | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0135 | 0,01 ha | |
| Les gorges de l’Isle : incision quaternaire du socle | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0002 | 15 ha | |
| Collection minéralogique et pétrographique du Musée des Beaux-Arts de Limoges | FICHE Prochainement en ligne | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0032 | |
| Dyke rhyolitique de Richemont | FICHE Prochainement en ligne | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0053 | |
| Anciennes exploitations de kaolin du district de St-Yrieix | FICHE0109 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0109 | 10.9533 |
- Haute-Vienne et Charente
| Libellé | Fiches simplifiées | Fiches INPN | Superficie |
|---|---|---|---|
| Sondages carottés de la structure d’impact de Rochechouart | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/NAQ0003 | 1 m² |
- Haute-Vienne - Corrèze - Creuse
| Libellé | Fiches simplifiées | Fiches INPN | Superficie |
|---|---|---|---|
| Faille westphalienne d’Argentat | FICHE0035 | https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LIM0035 | 78249.71 |